Aprašymas
Modelis | HTWS026IX90SR32C | ||
Vidinio bloko modelis | HTWS026IX90SR32C-I | ||
Išorinio bloko modelis | HTWS026IX90SR32C-O | ||
Elektros energija | V,F,HZ | 220-240V (1 Fazė ~ 50Hz) | |
TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA | |||
Vėsinimas | Galia (min. – max.) | kW | 2.500 (0.400 – 2.900) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 0.750 (0.150 – 1.430) | |
SEER | – | 6,1 | |
Energijos klasė | Vėsinimas | A++ | |
Šildymas |
Galia (min. – max.) | kW | 2.800 (0.400 – 3.300) |
Elektros energijos suvartojimas (min. – max.) | kW | 0.775 (0.135 – 1.550) | |
*SCOP | – | 4,6 | |
Energijos klasė | Šildymas | A++ | |
Vidinis blokas | Garso slėgis (H/L/SL) | dB(A) | 36/24/19 |
Oro srautas (SH/H/L/SL) | m3/h | 520/440/230/150 | |
Pasirenkamas temperatūros diapazonas | ºC | 16 ~ 31 | |
Išorinis blokas | Garso slėgis | dB(A) | 52 |
Oro srautas | m3/h | 1.800 | |
Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas/šildymas) | ºC | -15 ~ 43 / -15 ~ 24 | |
Kompresorius | – | Sanyo | |
Freonas | Tipas/Kiekis | /Kg | R32/0,5 |
Papildomas kiekis >5 | g/m | 16 | |
MATMENYS IR SVORIS | |||
Vidinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 821x283x200 |
Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 898x291x353 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 9/11 | |
Išorinis blokas | Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 830x540x325 |
Pakuotės matmenys (IlgisxAukštisxGylis) | mm | 879x605x366 | |
Grynasis/bendras svoris | Kg | 27/29,5 | |
MONTAVIMAS | |||
Montavimo vamzdynas |
Skystis-dujos | d | 1/4″ ~ 3/8″ |
Max vamzdyno. ilgis | m | 20 | |
Max aukščio perkrytis | m | 10 | |
Elektros jungtys |
Maitinimo kabelis | mm² | 3×1,5 |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,5 | |
Automatinis jungiklis | C | 16 |
PASTABOS:
*SCOP – sezoninis efektyvumo koeficientas.
Įskaičiuoti filtrai: HEPA + ACARO-CLEAN + Fotokatalitinis
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.