Описание
Преимущества:
На теплообменник котла обеспечиваем до 6 лет гарантию. *
Высокий КПД (более 93%).
Автоматическое зажигание и гашение;
Автоматическая очистка горелки;
Модуляцыя температуры;
Управление насос ГВС (лето готовит только горячую воду);
Управление комнатного термостата ;
Тревога перегрева;
Остается заданые параметры (после сбоя питания);
Легкая чистка котла.
Простое управление.
Используемое топливо: древесные гранулы, зерно, дерево, древесные брикеты.
Теплообменник изготовлен из 6 мм котельной стали.
Большая емкость топлива (300 л / 200 кг.)
* Дополнительные условия
Безплатные аксессуары:
Датчик наружной температуры
Проводной комнатный термостат
Официальная страница производителя http://www.kamenkatli.lv/
Топливо | |
---|---|
Зажигание топлива | |
Стандарт | Котлы на пеллетах 5 класа |
Производитель |
Kamen Pellet Kompakt lux | |||||||||||||||
Мощность | kW | 12 kW | 17 kW | 20 kW | 24kW | 34 kW | |||||||||
Обогреваемая поверхность | m2 | 1.5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |||||||||
Класса котла по wg PN-EN 303-5 : 2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Максимальная ширина (A) | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1420 | 1420 | |||||||||
Ширина (A1) | mm | 495 | 495 | 545 | 615 | 615 | |||||||||
Ширина бункера (A2) | mm | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | |||||||||
Глубина (B) | mm | 595 | 645 | 645 | 645 | 745 | |||||||||
Максимальная глубина (B1) | mm | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | |||||||||
Глубина бункера | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||
Высота котла (H)* | mm | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1280 | |||||||||
Высота подачи воды (H1)* | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1300 | |||||||||
Высота до дымохода (H2)* | mm | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1380 | |||||||||
Диаметр дымохода (ØD) | Ø mm | Ø159 | Ø159 | Ø178 | Ø178 | Ø178 | |||||||||
Высота обратной воды (H43)* | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
Емкость топки | Ltr / kg | 300/~180 | 300 /~180 | 300 /~180 | 300 /~180 | 300 /~180 | |||||||||
Количество воды в котле | Ltr | 89 | 89 | 111 | 129 | 142 | |||||||||
Термический КПД котла | % | ~91-93% | |||||||||||||
Максимальное давление | bar | 1.5 | |||||||||||||
Температура воды в котле (мин. / макс.) | oC | 55/90 | |||||||||||||
Источник питания | V/Hz | ~230 / 50 | |||||||||||||
Тяга дымохода | Pa | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||||||||
Параметры дымохода | (Ømm) (cmxcm) |
Ø160 15×15 |
Ø160 15×15 |
Ø180 17×17 |
Ø180 17×17 |
Ø200 19×19 |
|||||||||
Регулировка высоты ( до 34 kW)* | mm | от 24mm до 32mm | от 24mm до 32mm | от 24mm до 32mm | от 24mm до 32mm | от 24mm до 32mm | |||||||||
Площадь отоплваемого помешение | m2 | 100-170 | 100-170 | 150-200 | 200-250 | 250-300 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.