Katilų, Rekuperatorių, Kondicionierių, montavimas visoje Lietuvoje. Tel: +37067087055 el.paštas: info@abaragroup.eu

Kamen WG DM 300 kW

Privalumai:

  • Katilo šilumokaičiui suteikiama iki 4 m. garantija.*
  • Mechaninis katilo ardelių valymas.
  • Katile galima kūrenti įvairų kurą.
  • Naudojamas kuras: anglis,malkos,medžio briketai.
  • Šilumokaitis pagamintas iš  6 mm katilinio plieno.
  • Naudingumo koeficientas (virš 80%).
  • Didelė kuro užkrova.
  • Elektroninis valdiklis ST-81 valdo 2  cirkuliacinius siurblius (šildymo sistemos ir boilerio).
  • Oficialus gamintojo puslapis http://www.kamenkatilai.lt/
Produkto kodas: WG-DM-300kW Kategorija: Žymos: , , ,

Aprašymas

Kieto kuro katilas KAMEN  WG PREMIUM priklauso aukštų katilų serijai – tai išbandyta konstrukcija su trigubu horizontaliu dūmų vertimu, užtikrinančiu didelį našumą atitinkamai parinkus katilą šildomam plotui.Dėl unikalios kontrukcijos katilas turi padidinta degimo kamerą.Katilo šilumokaitis ir ardeliai pagaminti iš 6 mm storio katilinio plieno (265 GH). Visos durelės pagamintos iš plieno ir sandarintos ekologišku sandarikliu, atspariu aukštai temperatūrai. Viršutinės durelės skirtos katilo valymui.Siekiant sumažinti šilumos praradimą, katilas izoliuotas mineraline vata ir padengtas milteliniu būdu dažyta plienine skarda.

Papildoma informacija

Valdymas

Techniniai duomenys

Katilų KAMEN WG DM techniniai duomenys
Galingumas (kW) 125 kW 150 kW 175 kW 200 kW 250 kW 300 kW
Šilumokaičio plotas (m2) 12,2 14,5 17,0 19,0 24,0 29,0
Katilo plotis (A) (mm) 1000 1050 1100 1100 1200 1350
Durelių plotis (A1) (mm) 600 600 600 600 700 700
Pakuros plotis (A2) (mm) 790 840 890 890 990 1140
Ilgis su durelėmis ir dūmtraukiu (B) (mm) 1530 1630 1780 1780 1930 2080
Ilgis katilo (B1) (mm) 1150 1250 1400 1400 1550 1700
Pakuros ilgis (B2) (mm) 970 1070 1220 1220 1360 1510
Aukštis (H) (mm) 1860 2020 2020 2200 2200 2200
Aukštis iki dūmtraukio centro (H1) (mm) 1600 1780 1780 1910 1910 1910
Gryžtamojo vamzdžio aukštis (H2)(mm) 330 360 360 360 360 360
Paduodamo vamzdžio aukštis (H3) (mm) 1940 2100 2100 2280 2280 2280
Durelių aukštis (H4) (mm) 320 320 320 400 400 400
Pakuros aukštis (H5) (mm) 520 690 690 690 690 690
Dūmtraukio skersmuo (mm) Ø 300 Ø 300 Ø 300 Ø 300 Ø 300 Ø 350
Kuro talpa (kg) 320 470 570 570 700 890
Katilo svoris (kg) 1350 1550 1850 2150 2700 3200
Vandens kiekis katile (dm3) 450 550 650 750 1000 1250
Katilo efektyvumas (%) 82-84 82-84 82-84 82-84 82-84 82-84
Maks.darbinis slėgis (bar) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Vandens temperatura (min./max.) 55/90 ºC 55/90 ºC 55/90 ºC 55/90 ºC 55/90 ºC 55/90 ºC
Dūmtraukio  trauka (Pa) 35 37 37 39 39 42
Mažiausias kamino aukštis (m) 12 12 13 13 14 15
Mažiausias kamino skersmuo (mm) Ø 330 Ø 330 Ø 330 Ø 330 Ø 330 Ø 380
Mažiausias kamino skersmuo (cm x cm) 26×26 126×26 26×26 26×26 31×31 36×36
Šildomų patalpų plotas (m2) 1000-1250 1250-1500 1500-1750 1750-2000 2000-2500 2500-3000
Katilo kamen wd-dm matmenys ir pjuvis

Kamen wd-dm kieto kuro katilo pjuvis ir matmenys

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.